专家计划:毒药命中率:83% | 回报率:1556%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266-268期 | 小 | 0266期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 0262期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0255期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0254期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0251期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0238期 4连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0236期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0231期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0223期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 0222期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0215期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0210期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。